إزالة الكربون من النطاق 3 في سلاسل الإمداد
قياس انبعاثات سلسلة القيمة والعمل مع الموردين لخفضها بما يتوافق مع الأهداف المبنية على العلم.
حساب الانبعاثات المتضمنة وتهيئة مصدري الحديد والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين لآلية CBAM.
متخصصو الاستدامة والمالية والامتثال وسلاسل الإمداد الذين يستعدون للأنظمة المناخية الإلزامية.
الأيام 1–5 كما في برنامج 5 أيام، ثم:
| التاريخ | المكان | الصيغة | الرسوم |
|---|---|---|---|
| 22–26 فبراير 2027 | جنيف، سويسرا | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
| 17–21 مايو 2027 | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر · 5 أيام | $2,500 |
| 9–20 أغسطس 2027 | نيروبي، كينيا | حضوري · 10 أيام | $9,000 |
| 31 أكتوبر – 4 نوفمبر 2027 | الرياض، السعودية | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
| 27–31 مارس 2028 | جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
| 19–23 يونيو 2028 | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر · 5 أيام | $2,500 |
| 10–21 سبتمبر 2028 | القاهرة، مصر | حضوري · 10 أيام | $9,000 |
| 4–8 ديسمبر 2028 | أمستردام، هولندا | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
| 5–9 فبراير 2029 | الدار البيضاء، المغرب | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
| 30 أبريل – 4 مايو 2029 | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر · 5 أيام | $2,500 |
| 23 يوليو – 3 أغسطس 2029 | هيوستن، الولايات المتحدة | حضوري · 10 أيام | $9,000 |
| 15–19 أكتوبر 2029 | سيول، كوريا الجنوبية | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
| 11–15 مارس 2030 | تورونتو، كندا | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
| 3–7 يونيو 2030 | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر · 5 أيام | $2,500 |
| 26 أغسطس – 6 سبتمبر 2030 | أبوظبي، الإمارات | حضوري · 10 أيام | $9,000 |
| 17–21 نوفمبر 2030 | المنامة، البحرين | حضوري · 5 أيام | $5,000 |
قياس انبعاثات سلسلة القيمة والعمل مع الموردين لخفضها بما يتوافق مع الأهداف المبنية على العلم.
إعداد إفصاحات استدامة ومناخ بجودة يعتمدها المستثمرون وفق الأساس العالمي لمعايير ISSB.
تتبع ثاني أكسيد الكربون من وحدة الاحتجاز إلى الأنابيب ثم التخزين، مع القياس والتحقق الذي تعتمد عليه أرصدة الكربون.
مخاطر الغسل الأخضر وادعاءات الاستدامة: برنامج متقدم وتطبيقي لمحترفي الاستدامة والمالية والامتثال، مبني على أحدث المعايير الدولية ودراسات حالة واقعية وورش عمل عملية.
خفض انبعاثات الميثان في النفط والغاز: برنامج متقدم وتطبيقي لمحترفي الاستدامة والمالية والامتثال، مبني على أحدث المعايير الدولية ودراسات حالة واقعية وورش عمل عملية.
إزالة الكربون من الحديد والأسمنت والكيماويات: برنامج متقدم وتطبيقي لمحترفي الاستدامة والمالية والامتثال، مبني على أحدث المعايير الدولية ودراسات حالة واقعية وورش عمل عملية.